Teams Gruppe 1 |
Kamen |
Enzweihingen |
Hausdülmen |
Grünwinkel |
Gruppe 1 | ||||||
Feld | Schiedsrichter | 1.Satz | 2.Satz | Sätze | ||
1 | Kamen | Enzweihingen | Hausdülmen | 25:21 | 25:20 | 2:0 |
1 | Enzweihingen | Kamen | Grünwinkel | 22:25 | 25:18 | 1:1 |
1 | Hausdülmen | Enzweihingen | Grünwinkel | 19:25 | 26:24 | 1:1 |
1 | Enzweihingen | Kamen | Hausdülmen | 17:25 | 25:22 | 1:1 |
1 | Kamen | Hausdülmen | Grünwinkel | 23:25 | 19:25 | 0:2 |
1 | Grünwinkel | Kamen | Enzweihingen | 23:25 | 25:22 | 1:1 |
Teams Gruppe 2 |
Bindlach |
Wattenscheid |
Malterdingen |
Erfttal |
Gruppe 2 | ||||||
Feld | Schiedsrichter | 1.Satz | 2.Satz | Sätze | ||
2 | Bindlach | Wattenscheid | Malterdingen | 24:26 | 12:25 | 1:1 |
2 | Wattenscheid | Bindlach | Erfttal | 25:20 | 25:18 | 2:0 |
2 | Malterdingen | Wattenscheid | Erfttal | 14:25 | 25:23 | 1:1 |
2 | Wattenscheid | Bindlach | Malterdingen | 25:22 | 25:17 | 2:0 |
2 | Bindlach | Malterdingen | Erfttal | 20:25 | 25:23 | 1:1 |
2 | Erfttal | Bindlach | Wattenscheid | 25:21 | 25:17 | 2:0 |
--- Finalrunde --- |
Halbfinale | |||||||
Feld | Spiel | Schiedsrichter | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||
1 | HF1 | TVK Wattenscheid | TSV Grünwinkel | Indiaca Malterdingen | 24:26 | 25:15 | 25:18 |
2 | HF2 | GW Hausdülmen | CVJM Bindlach | TSV Enzweihingen | 21:25 | 23:25 | x |
Finale | |||||||
1 | Finale | SG Erfttal | TSV Grünwinkel | TSV Enzweihingen | 18:25 | 27:29 | x |
Plätze | |||||||
2 | Pl.3/4 | CVJM Kamen | Indiaca Malterdingen | CVJM Bindlach | 26:24 | 26:24 | x |
1 | Pl.5/6 | Indiaca Malterdingen | CVJM Kamen | SG Erfttal | 25:15 | x | x |
2 | Pl.7/8 | CVJM Bindlach | GW Hausdülmen | TVK Wattenscheid | 25:19 | x | x |